OIL&STEEL SCORPION 1812 | PALFINGER P200AR | OLI&STEEL SNAKE 2190 METROPOLIS | PALFINGER P240AE | |
ALTURA DE TRABAJO | 17,68 | 19,60 | 21 | 22,90 |
ALTURA DE PLATAFORMA | 15,80 | 17,60 | 19 | 20,90 |
ALCANCE LATERAL MÁX. | 11,80 | 8,20 | 9 | 11,60 |
PUNTO ARTICULACIÓN | - | 8 | 9 | 8 |
DIMENSIÓN CESTA | 1,30 x 0,70 | 1,40 x 0,84 | 1,30 x 0,70 | 1,40 x 0,84 |
ALTURA MÁQUINA | 2,92 | 2,93 | 2,95 | 2,93 |
ANCHO TOTAL | 2,10 (3,10) | 1,71 (2,19) | 2,08 (2,38) | 1,71 (2,19) |
LONGITUD MÁQUINA | 6,50 | 6,48 | 6,66 | 6,48 |
CAPACIDAD CARGA CESTA | 200 (120) kg | 230 kg | 200 kg | 80-120-250 kg |
PESO TOTAL MÁQUINA | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
comercial2@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com