HAULOTTE OP 8 JLG 1930ES JLG 2630ES JLG 2646ES HAULOTTE CP 10N HAULOTTE CP 10NAE
ALTURA DE TRABAJO 7,77 7,72 9,77 9,92 10 9,80
ALTURA DE PLATAFORMA 5,77 5,72 7,77 7,92 8 7,80
ALTURA PLAT. RECOGIDA 0,87 0,88 1,23 1,26 - -
ALTURA BARANDILLAS 1,98 1,98 2,33 2,39 2,18 2,16
ALTURA BARANDILLAS (PLEG) - - 1,94 2,01 1,32 1,94
DIMENSIÓN PLATAFORMA 1,72 x 0,74 1,87 x 0,76 2,30 x 0,76 2,50 x 1,12 2,31 x 0,81 2,50 x 0,81
LATERAL EXTENSIBLE 2,59 (0,86) 2,77 (0,90) 3,20 (0,90) 3,77 (1,27) 3,23 (0,92) 2,50 (0,92)
ANCHO TOTAL 0,79 0,76 0,76 1,17 0,81 0,81
LONGITUD MÁQUINA 1,90 1,87 2,30 2,50 2,49 2,50
CAPACIDAD CARGA 230 kg 230 kg 230 kg 450 kg 230 kg 250 kg
PESO TOTAL MÁQUINA 1.520 kg 1.565 kg 2.200 kg 2.740 kg 2.190 kg 2.160 kg
  HAULOTTE CP 12 SKYJACK SJ 4740 HAULOTTE CP 14 HAULOTTE HS15EPRO 4x4 HAULOTTE HS18EPRO 4x4
ALTURA DE TRABAJO 11,75 13,80 13,75 15 18
ALTURA DE PLATAFORMA 9,75 12 11,75 13 16
ALTURA PLAT. RECOGIDA 1,77 1,37 2,72 - -
ALTURA BARANDILLAS 2,47 2,49 2,02 3,05 3,15
ALTURA BARANDILLAS (PLEG) - 1,99 - 2,25 2,36
DIMENSIÓN PLATAFORMA 2,40 x 1,17 2,19 x 1,06 2,40 x 1,17 3,82 x 1,89 3,82 x 1,89
LATERAL EXTENSIBLE 3,32 (0,92) 3,09 (0,90) 3,32 (0,92) 5,89 (0,98) 5,89 (0,98)
ANCHO TOTAL 1,20 1,19 1,20 2,30 2,30
LONGITUD MÁQUINA 2,50 2,40 2,50 4,40 4,40
CAPACIDAD CARGA 320 kg 227 kg 320 kg 750 kg 750 kg
PESO TOTAL MÁQUINA 2.940 kg 3.393 kg 3.070 kg 7.518 kg 8.048 kg

Qué maquinaria elegir

¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?

¡Contacta con nosotros!

C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)

Oficinas:

91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com

Comercial:

699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
comercial2@ibp-sl.com

Servicio técnico:

669 815 581
taller@ibp-sl.com

Blank Form (#3)