| NOBLELIFT FE4P20Q | HYSTER H25UT | |
| ALTURA DE ELEVACIÓN | 3 | 3,58 |
| ALCANCE LATERAL MÁX. | 1,07 | 1,07 |
| RADIO DE GIRO EN RUEDAS | 1,95 | 2,29 |
| MOTOR | eléctrico | diésel |
| ALTURA MÁQUINA | 2,07 | 2,18 |
| ANCHO TOTAL | 1,13 | 1,15 |
| LONGITUD MÁQUINA | 2,84 | 3,69 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 2.000 kg | 2.500 kg |
| PESO TOTAL MÁQUINA | 3.500 kg | 3.650 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com

