
| JLG M3513 | JLG 4017 | |
| ALTURA DE ELEVACIÓN | 13 | 16,70 |
| ALCANCE LATERAL MÁX. | 9,20 | 11 |
| RADIO DE GIRO EN RUEDAS | 3,80 | 3,80 |
| RADIO DE GIRO EN HORQUILLA | 5,35 | 6,50 |
| ALTURA MÁQUINA | 2,45 | 2,52 |
| ANCHO TOTAL | 2,38 | 2,38 |
| LONGITUD MÁQUINA | 6 | 6,09 |
| CAPACIDAD DE CARGA | 200-3.500 kg | 500-4.000 kg |
| PESO TOTAL MÁQUINA | 11.000 kg | 12.421 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com
