JLG 450AJ | PARMA 16D | JLG 600AJ | HAULOTTE RTJ20PRO | JLG 800AJ | |
ALTURA DE TRABAJO | 15,77 | 15,80 | 20,29 | 20,60 | 26,46 |
ALTURA DE PLATAFORMA | 13,72 | 13,80 | 18,29 | 18,60 | 24,46 |
ALCANCE LATERAL MÁX. | 7,62 | 7,50 | 12,12 | 12,20 | 15,74 |
PUNTO ARTICULACIÓN | 7,30 | 7,10 | 8,05 | 8,40 | 9,78 |
DIMENSIÓN CESTA | 1,83 x 0,76 | 1,80 x 0,77 | 1,83 x 0,91 | 1,83 x 0,80 | 1,83 x 0,91 |
ALTURA MÁQUINA | 2,27 | 2,20 | 2,56 | 2,93 | 3 |
ANCHO TOTAL | 2,35 | 2,27 (2,30) | 2,44 | 2,42 | 2,43 |
LONGITUD MÁQUINA | 6,58 | 5,70 | 8,82 | 6,50 | 11,12 |
CAPACIDAD CARGA CESTA | 250 kg | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
PESO TOTAL MÁQUINA | 7.100 kg | 7.918 kg | 10.650 kg | 9.600 kg | 15.600 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
comercial2@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com