HAULOTTE HA12IP | JLG E400AJPN | GROVE A45EJ | JLG E450AJ | |
ALTURA DE TRABAJO | 12 | 14,19 | 15,55 | 15,72 |
ALTURA DE PLATAFORMA | 10 | 12,19 | 13,73 | 13,72 |
ALCANCE LATERAL MÁX. | 6,50 | 7,48 | 7,74 | 7,89 |
PUNTO ARTICULACIÓN | 5,30 | 6,55 | 7,12 | 7,70 |
DIMENSIÓN CESTA | 1,20 x 0,80 | 1,22 x 0,76 | 1,22 x 0,76 | 1,52 x 0,76 |
ALTURA MÁQUINA | 2,06 | 1,97 | 2,01 | 2,01 |
ANCHO TOTAL | 1,35 | 1,50 | 1,75 | 1,75 |
LONGITUD MÁQUINA | 5,40 | 6,71 | 6,05 | 6,45 |
CAPACIDAD CARGA CESTA | 230 kg | 230 kg | 227 kg | 230 kg |
PESO TOTAL MÁQUINA | 5.945 kg | 6.850 kg | 6.668 kg | 6.670 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
comercial2@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com