JLG 660SJ | JLG 860SJ | JLG 1200SJP | JLG 1350SJP | |
ALTURA DE TRABAJO | 22,02 | 28,21 | 38,73 | 43,30 |
ALTURA DE PLATAFORMA | 20,31 | 26,21 | 36,73 | 41,30 |
ALCANCE LATERAL MÁX. | 17,30 | 22,86 | 22,86 | 24,38 |
DIMENSIÓN CESTA | 1,83 x 0,91 | 2,44 x 0,91 | 2,44 x 0,91 | 2,44 x 0,91 |
ALTURA MÁQUINA | 2,57 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
ANCHO TOTAL | 2,49 | 2,49 | 2,49 (3,81) | 2,49 (3,81) |
LONGITUD MÁQUINA | 10,88 | 12,19 | 13,67 | 14,89 |
CAPACIDAD CARGA CESTA | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
PESO TOTAL MÁQUINA | 13.150 kg | 17.200 kg | 18.500 kg | 20.400 kg |
Qué maquinaria elegir
¿Necesitas ayuda para elegir el tipo de maquinaria que necesitas?
¡Contacta con nosotros!
C/ Brinell 1-3
Pol. Ind. San Marcos,
28906 Getafe (Madrid)
Oficinas:
91 601 68 55
669 815 584
ibp@ibp-sl.com
Comercial:
699 453 904
669 815 583
comercial@ibp-sl.com
comercial2@ibp-sl.com
Servicio técnico:
669 815 581
taller@ibp-sl.com